


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRD - 675 | 8094 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRD - 674 | 1206 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRD - 673 | 9157 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | GRD - 672 | 6054 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | GRD - 671 | 7962 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | GRD - 670 | 4879 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GRD - 669 | 1803 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | GRD - 668 | 2946 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | GRD - 667 | 0236 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | GRD - 666 | 5908 |
